<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>医療・介護の専門の社会保険労務士｜三塚社労士事務所 &#187; 医療介護に関する助成金</title>
	<atom:link href="https://medicare-sr.jp/category/subsidy/subsidy_care/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medicare-sr.jp</link>
	<description>医療介護の業界経験者で現場に精通している社労士が経営者目線で実態に即したごサポートをさせて頂きます</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2019 00:39:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>介護労働環境向上奨励金　…（旧）介護労働者設備等導入奨励金</title>
		<link>https://medicare-sr.jp/subsidy/subsidy_care/care_equipment/</link>
		<comments>https://medicare-sr.jp/subsidy/subsidy_care/care_equipment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medicare-sr</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療介護に関する助成金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicare-sr.jp/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[
&#124; 助成金の無料相談・申請代行 &#124;




介護労働者が働きやすい職場づくりに取り組む方に！

		＜１＞介護福祉機器等助成　　（旧）介護労働者設備等導入奨励金
		　…介護労働者の身体的負担の軽減のために
		＜２＞・・・]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--▽menu--></p>
<div align="right">| <a href="http://medicare-sr.jp/category/subsidy/">助成金の無料相談・申請代行</a> |
</div>
<hr />
<p><!--▽メインコンテンツ--></p>
<div class="main-contents">
<h5>介護労働者が働きやすい職場づくりに取り組む方に！</h5>
<div class="contents">
		<a href="#01">＜１＞介護福祉機器等助成</a>　　（旧）介護労働者設備等導入奨励金<br />
		　…介護労働者の身体的負担の軽減のために</p>
<p>		<a href="#02">＜２＞雇用管理制度等助成</a><br />
		　…賃金や労働時間などの処遇向上や職場環境の改善を目指す</p>
<p>		※平成２４年４月１日から名称と助成内容が一部変更されました。</p>
<hr />
		<strong>【主な要件】</strong>　＜１＞＜２＞共通です　</p>
<div class="box" style="padding:8px;">
		・雇用保険適用事業主<br />
		・労働保険料の滞納なし<br />
		・あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要<br />
		　<font color="red">（計画期間の開始６ヶ月～１ヶ月前まで）</font>
		</div>
</p></div>
<p>	<a name="01"></a></p>
<h3>＜１＞介護福祉機器等助成</h3>
<div class="contents">
		介護関係業務の事業主が、介護労働者の身体的負担軽減のために、<br />
		介護福祉機器（一品10万円以上）を導入し、一定の改善が認められた場合に助成されます。</p>
<p>		[計画期間]：３ヶ月～１年以内<br />
		[対象機器]：移動用リフト/自動車用車いすリフト/ストレッチャー/昇降装置　など<br />
		(平成24～) 支給対象となる介護福祉機器から「ベット」が除外されました。</p>
<p>		<strong>【受給額】</strong><br />
		・購入した介護福祉機器の(導入)費用の<font color="red">１／２（上限300万円）</font><br />
		※計画期間内に支払いが完了済であること</p>
<p>		<strong>【受給までの流れ】</strong></p>
<div class="box" style="padding:8px;">
			１．導入・運用計画を作成し、都道府県労働局へ提出して認定を受ける。<br />
			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓<br />
			２．導入・運用計画に基づき、介護福祉機器を導入・運用する。<br />
			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓<br />
			３．導入効果の把握（改善率が見られない場合は支給されない）<br />
			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓<br />
			４．計画期間終了後１ヶ月以内に、奨励金の支給申請<br />
			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓<br />
			５．奨励金の支給
		</div>
</p></div>
<p>	<a name="02"></a></p>
<h3>＜２＞雇用管理制度等助成</h3>
<div class="contents">
		介護労働者の評価・処遇制度の導入・改善、教育訓練計画の整備・改善などに要した費用の１/２（※）が支給されます。</p>
<p>		[計画期間]：６ヶ月～１年以内<br />
		[対象制度]：<br />
		１．増員…ＨＰ作成、求人掲載、チラシ作成など<br />
		２．処遇改善…評価・処遇制度など<br />
		３．報酬管理…賃金体系の構築、諸手当の導入など<br />
		４．労働時間管理…シフト勤務の整備など<br />
		５．能力開発…教育訓練計画の策定・見直しなど<br />
		６．健康管理…健康診断、メンタルヘルスに関する配慮など</p>
<p>		<strong>【受給額】</strong><br />
		・導入する制度の内容に応じて<font color="red">２０～４０万円、（上限 総額100万円）</font></p>
<p>		<strong>【受給までの流れ】</strong></p>
<div class="box" style="padding:8px;">
			１．雇用管理制度整備等計画の作成・提出<br />
			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓<br />
			２．認定を受けた雇用管理制度整備等計画に基づき、雇用管理制度を導入・適用する<br />
			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓<br />
			３．介護職員の定着状況の確認（定着が見られない場合は支給されない）<br />
			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓<br />
			４．５．　～同上～
		</div>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://medicare-sr.jp/subsidy/subsidy_care/care_equipment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
